服务热线
13304113195
名称 | 最新 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 | 成交量 | 持仓量 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沪锌2309 | 21280 | 105.0 | 0.50% | 21200 | 21280 | 21095 | 1875 | 23440 | 09:17 | |
沪锌2310 | 21075 | 75.0 | 0.36% | 21000 | 21085 | 20860 | 85898 | 107138 | 09:17 | |
沪锌2311 | 20855 | 105.0 | 0.51% | 20770 | 20860 | 20625 | 26003 | 56989 | 09:17 | |
沪锌2312 | 20645 | 120.0 | 0.58% | 20525 | 20655 | 20410 | 7583 | 16176 | 09:17 | |
沪锌2401 | 20480 | 130.0 | 0.64% | 20350 | 20485 | 20240 | 1569 | 4407 | 09:17 | |
沪锌2402 | 20355 | 105.0 | 0.52% | 20180 | 20365 | 20180 | 108 | 655 | 09:17 |
2023年9月1日上海期货交易所沪锌2309合约开盘报21200,北京时间09:17最新价21280上涨105.0或0.50%